| SİYAH | ANTRASİT | H X W X D / mm | SEPET ADET | C / mm | KAPASİTE KG | HACİM m³ | BRÜT AĞIRLIK KG | KOLİ ADET |
| M2900-20 | M2900-10 | 600-850X475X440 | 2 | 600 | 10 | 0,053 | 14 | 1 |
| M2901-20 | M2901-10 | 850-1100X475X440 | 3 | 600 | 15 | 0,059 | 16,75 | 1 |
| M2902-20 | M2902-10 | 1100-1250X475X440 | 4 | 600 | 20 | 0,087 | 19,88 | 1 |
| M2903-20 | M2903-10 | 1250-1400X475X440 | 4 | 600 | 20 | 0,092 | 20 | 1 |
| M2904-20 | M2904-10 | 1400-1550X475X440 | 5 | 600 | 25 | 0,102 | 22,35 | 1 |
| M2905-20 | M2905-10 | 1550-1700X475X440 | 5 | 600 | 25 | 0,113 | 22,75 | 1 |
| M2906-20 | M2906-10 | 1700-1850X475X440 | 6 | 600 | 30 | 0,124 | 25,15 | 1 |
| M2907-20 | M2907-10 | 1850-2000X475X440 | 6 | 600 | 30 | 0,147 | 25,65 | 1 |




