| ANTRASİT | SİYAH | BEYAZ | GRİ | W X D / mm | C / mm | HACİM | ADET |
| M6080-10 | M6080-20 | M6080-30 | M6080-40 | 300X490 | 350 | 0,026 | 12 |
| M6081-10 | M6081-20 | M6081-30 | M6081-40 | 370X490 | 400 | 0,032 | 12 |
| M6082-10 | M6082-20 | M6082-30 | M6082-40 | 420X490 | 450 | 0,036 | 12 |
| M6083-10 | M6083-20 | M6083-30 | M6083-40 | 470X490 | 500 | 0,041 | 12 |
| M6084-10 | M6084-20 | M6084-30 | M6084-40 | 550X490 | 600 | 0,048 | 12 |
| M6085-10 | M6085-20 | M6085-30 | M6085-40 | 670X490 | 700 | 0,057 | 12 |
| M6086-10 | M6086-20 | M6086-30 | M6086-40 | 750X490 | 800 | 0,058 | 12 |
| M6087-10 | M6087-20 | M6087-30 | M6087-40 | 850X490 | 900 | 0,065 | 12 |
| M6088-10 | M6088-20 | M6088-30 | M6088-40 | 970X490 | 1000 | 0,073 | 12 |




