| ANTRASİT | SİYAH | H X W X D / mm | SEPET ADET | C / mm | KAPASİTE KG | HACİM m³ | BRÜT AĞIRLIK KG | KOLİ ADET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2300-10 | M2300-20 | 125-140x230x510 | 4 | 300 | 80 | 0,101 | 19,7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2301-10 | M2301-20 | 125-140x280x510 | 4 | 350 | 80 | 0,101 | 20,9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2302-10 | M2302-20 | 125-140x330x510 | 4 | 400 | 80 | 0,111 | 23,04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2303-10 | M2303-20 | 125-140x380x510 | 4 | 450 | 80 | 0,101 | 23,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2306-10 | M2306-20 | 140-155x230x510 | 5 | 300 | 80 | 0,111 | 22,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2307-10 | M2307-20 | 140-155x280x510 | 5 | 350 | 80 | 0,111 | 23,7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2308-10 | M2308-20 | 140-155x330x510 | 5 | 400 | 80 | 0,122 | 26,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2309-10 | M2309-20 | 140-155x380x510 | 5 | 450 | 80 | 0,122 | 27,75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2312-10 | M2312-20 | 155-170x230x510 | 5 | 300 | 80 | 0,122 | 22,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2313-10 | M2313-20 | 155-170x280x510 | 5 | 350 | 80 | 0,122 | 24,1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2314-10 | M2314-20 | 155-170x330x510 | 5 | 400 | 80 | 0,135 | 27,1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2315-10 | M2315-20 | 155-170x380x510 | 5 | 450 | 80 | 0,135 | 28,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2318-10 | M2318-20 | 170-185x230x510 | 6 | 300 | 80 | 0,134 | 24,8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2319-10 | M2319-20 | 170-185x280x510 | 6 | 350 | 80 | 0,134 | 26,6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2320-10 | M2320-20 | 170-185x330x510 | 6 | 400 | 80 | 0,134 | 28,9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2321-10 | M2321-20 | 170-185x380x510 | 6 | 450 | 80 | 0,134 | 30,4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2324-10 | M2324-20 | 185-200x230x510 | 6 | 300 | 80 | 0,147 | 25,1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2325-10 | M2325-20 | 185-200x280x510 | 6 | 350 | 80 | 0,147 | 27,0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2326-10 | M2326-20 | 185-200x330x510 | 6 | 400 | 80 | 0,147 | 29,2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2327-10 | M2327-20 | 185-200x380x510 | 6 | 450 | 80 | 0,147 | 30,7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





